|
CHRONOLOGICAL ORDER OF CONTENTS
| | Time | Place | Sections
|
| 1823 | September | Manchester, New York | 2
|
| 1828 | July | Harmony, Pennsylvania | 3
|
| | Summer | Harmony, Pennsylvania | 10
|
| 1829 | February | Harmony, Pennsylvania | 4
|
| | March | Harmony, Pennsylvania | 5
|
| | April | Harmony, Pennsylvania | 6, 7, 8, 9
|
| | May | Harmony, Pennsylvania | 11, 12, 13
|
| | June | Fayette, New York | 14, 15, 16, 17, 18
|
| 1830 | March | Manchester, New York | 19
|
| | April | Fayette, New York | 20*, 21
|
| | April | Manchester, New York | 22, 23
|
| | July | Harmony, Pennsylvania | 24, 25, 26
|
| | August | Harmony, Pennsylvania | 27
|
| | September | Fayette, New York | 28, 29, 30, 31
|
| | October | Fayette, New York | 32*, 33
|
| | November | Fayette, New York | 34
|
| | December | Fayette, New York | 35, 36, 37
|
| 1831 | January | Fayette, New York | 38, 39, 40
|
| | February | Kirtland, Ohio | 41, 42, 43, 44
|
| | March | Kirtland, Ohio | 45, 46, 47, 48, 49
|
| | May | Kirtland, Ohio | 50
|
| | May | Thompson, Ohio | 51
|
| | June | Kirtland, Ohio | 52, 53, 54, 55, 56
|
| | July | Zion, Jackson County, Missouri | 57
|
| | August | Zion, Jackson County, Missouri | 58, 59, 60
|
| | August | By Missouri River, Missouri | 61, 62
|
| | August | Kirtland, Ohio | 63
|
| | September | Kirtland, Ohio | 64
|
| | October | Hiram, Ohio | 65
|
| | October | Orange, Ohio | 66
|
| | November | Hiram, Ohio | 1, 67, 68, 69, 133
|
| | November | Kirtland, Ohio | 70
|
| | December | Hiram, Ohio | 71
|
| | December | Kirtland, Ohio | 72
|
| 1832 | January | Hiram, Ohio | 73, 74
|
| | January | Amherst, Ohio | 75
|
| | February | Hiram, Ohio | 76
|
| | March | Hiram, Ohio | 77, 78, 79, 80, 81
|
| | April | Jackson County, Missouri | 82, 83
|
| | April | Independence, Missouri | 83
|
| | August | Hiram, Ohio | 99
|
| | September | Kirtland, Ohio | 84
|
| | November | Kirtland, Ohio | 85
|
| | December | Kirtland, Ohio | 86, 87*, 88
|
| 1833 | February | Kirtland, Ohio | 89
|
| | March | Kirtland, Ohio | 90, 91, 92
|
| | May | Kirtland, Ohio | 93, 94
|
| | June | Kirtland, Ohio | 95, 96
|
| | August | Kirtland, Ohio | 97, 98
|
| | October | Perrysburg, New York | 100
|
| | December | Kirtland, Ohio | 101
|
| 1834 | February | Kirtland, Ohio | 102, 103
|
| | April | Kirtland, Ohio | 104*
|
| | June | Fishing River, Missouri | 105
|
| | November | Kirtland, Ohio | 106
|
| 1835 | March | Kirtland, Ohio | 107
|
| | August | Kirtland, Ohio | 134
|
| | December | Kirtland, Ohio | 108
|
| 1836 | January | Kirtland, Ohio | 137
|
| | March | Kirtland, Ohio | 109
|
| | April | Kirtland, Ohio | 110
|
| | August | Salem, Massachusetts | 111
|
| 1837 | July | Kirtland, Ohio | 112
|
| 1838 | March | Far West, Missouri | 113*
|
| | April | Far West, Missouri | 114, 115
|
| | May | Spring Hill, Daviess County, Missouri | 116
|
| | July | Far West, Missouri | 117, 118, 119, 120
|
| 1839 | March | Liberty Jail, Clay County, Missouri | 121, 122, 123
|
| 1841 | January | Nauvoo, Illinois | 124
|
| | March | Nauvoo, Illinois | 125
|
| | July | Nauvoo, Illinois | 126
|
| 1842 | September | Nauvoo, Illinois | 127, 128
|
| 1843 | February | Nauvoo, Illinois | 129
|
| | April | Ramus, Illinois | 130
|
| | May | Ramus, Illinois | 131
|
| | July | Nauvoo, Illinois | 132
|
| 1844 | June | Nauvoo, Illinois | 135
|
| 1847 | January | Winter Quarters (now Nebraska) | 136
|
| 1890 | October | Salt Lake City, Utah | Official Declaration1
|
| 1918 | October | Salt Lake City, Utah | 138
|
| 1978 | June | Salt Lake City, Utah | Official Declaration2
|
* At or near place specified.
|